Dengan adanya pasar yang masih beroperasi di sekitar kita, maka lemper adalah salah satu makanan yang sering kita jumpai didalamnya, Lemper merupakan makanan traditional yang dulunya sering di suguhkan bagi raja-raja atau petinggi kerajaan. Walau masih sangat kalah dengan jajanan (makanan modern) namun Lemper tetap mempunyai daya tarik tersendiri bagi para kaum lanjut usia.
Lokasi usaha kue lemper
Lokasi untuk menjalankan usaha kue lemper memang bisa dilakukan dimana saja. Asalkan berada di kawasan yang strategis sehingga mudah dijangkau dan diketahui banyak orang. Beberapa lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menjual kue lemper yakni di pasar tradisional, dipinggir jalan, dan berbagai tempat lainnya.
Strategi pemasaran usaha kue lemper
Jajanan tradisional ini sangat populer hingga kini. Dan peminatnya juga sangat besar. Strategi pemasan kue lemper bisa dilakukan dengan mencoba membuat kue lemper yang berbeda dari yang lain. Anda bisa mengkreasikan cara dalam membukus kue lemper agar terlihat makin menarik.
Konsumen usaha kue lemper
Kue lemper menjadi salah satu jajanan yang memiliki peminat yang begitu besar dimasyarakat. Tak heran jika dalam menentukan konsumen usaha kue lemper memang cukup mudah. Terget konsumen usaha kuliner kue lemper memang tak terbatas baik mulai dari kalangan anak- anak hingga orang tua bisa mengkonsumsi kue lemper. Kue lemper dibuat tanpa adanya kandungan bahan pengawet yang berbahaya sehingga bisa dikonsumsi siapapun.
Bahan baku usaha kue lemper
Dalam menjalankan usaha kue lemper membutuhkan bahan baku dalam pengolahannya. Bahan baku pembuatan kue lemper yakni beras ketan, garam, daging ayam, santan, bawang putih, kemiri, serai, daun salam, merica bubuk, dll.
Peralatan usaha kue lemper
Dalam menjalankan usaha kue lemper juga memerlukan peralatan yang mendukung untuk mengolah kue lemper. Usaha kue lemper bisa dijalankan dengan mempersiapkan berbagai peralatan sebagai berikut pisau, panci, wadah, pengaduk, pengangkat makanan, piring, sendok, loyang, dan berbagai alat yang lain.
Harga jual kue lemper
Pematokan harga jual kue lemper memang harus diperhatikan dengan benar. Anda juga bisa menyesuaikan dengan harga yang telah ada. Jangan sampai mematok harga jual yang terlalu mahal. Sehingga jajanan yang Anda jual banyak diminati konsumen. Pematokan harga jual kue lemper rata-rata senilai Rp. 1.500 per biji.
Analisa usaha kue lemper
Peluang bisnis kue lemper bisa dicoba siapapun yang menginginkan. Supaya usaha kue lemper dapat berjalan dengan maksimal, sebelum menerjuni usaha ini, silahkan simak contoh hitungan analisa usahanya di bawah ini.
Asumsi
- Lama pemakaian : etalase/gerobak dalam jangka 4.5 tahun
- Lama pemakaian : pisau dalam jangka 2 tahun
- Lama pemakaian : panci dalam jangka 3.5 tahun
- Lama pemakaian : wadah dalam jangka 2 tahun
- Lama pemakaian : cobek dan ulek dalam jangka 2.5 tahun
- Lama pemakaian : pengangkat makanan dalam jangka 1.5 tahun
- Lama pemakaian : wajan dalam jangka 3.5 tahun
- Lama pemakaian : alat penggoreng dalam jangka 1.5 tahun
- Lama pemakaian : kompor dan tabung gas dalam jangka 4 tahun
- Lama pemakaian : piring dalam jangka 3.5 tahun
- Lama pemakaian : sendok dalam jangka 3.5 tahun
- Lama pemakaian : loyang dalam jangka 1.5 tahun
- Lama pemakaian : meja dan kursi dalam jangka 3.5 tahun
- Lama pemakaian : serbet dalam jangka 1.5 tahun
- Lama pemakaian : peralatan tambahan lain dalam jangka 1.5 tahun
Investasi
Peralatan | Harga | |
Etalase/gerobak | Rp. | 2,115,400 |
Pisau | Rp. | 46,000 |
Panci | Rp. | 75,900 |
Wadah | Rp. | 51,200 |
Cobek dan ulek | Rp. | 50,300 |
Pengangkat makanan | Rp. | 40,600 |
Wajan | Rp. | 112,500 |
Alat penggoreng | Rp. | 56,300 |
Kompor dan tabung gas | Rp. | 258,600 |
Piring | Rp. | 69,100 |
Sendok | Rp. | 37,500 |
Loyang | Rp. | 46,800 |
Meja dan kursi | Rp. | 135,600 |
Serbet | Rp. | 17,700 |
Peralatan tambahan lain | Rp. | 53,500 |
Jumlah Investasi | Rp. | 3,167,000 |
Biaya Operasional per Bulan | ||
Biaya Tetap | Nilai | |
Penyusutan etalase/gerobak 1/54 x Rp. 2,115,400 | Rp. | 39,174 |
Penyusutan pisau 1/24 x Rp. 46,000 | Rp. | 1,917 |
Penyusutan panci 1/42 x Rp. 75,900 | Rp. | 1,807 |
Penyusutan wadah 1/24 x Rp. 51,200 | Rp. | 1,807 |
Penyusutan cobek dan ulek 1/30 x Rp. 50,300 | Rp. | 1,677 |
Penyusutan pengangkat makanan 1/18 x Rp. 40,600 | Rp. | 2,256 |
Penyusutan wajan 1/42 x Rp. 112,500 | Rp. | 2,679 |
Penyusutan alat penggoreng 1/18 x Rp. 56,300 | Rp. | 3,128 |
Penyusutan kompor dan tabung gas 1/48 x Rp. 258,600 | Rp. | 5,375 |
Penyusutan piring 1/42 x Rp. 69,100 | Rp. | 1,645 |
Penyusutan sendok 1/42 x Rp. 37,500 | Rp. | 893 |
Penyusutan loyang 1/18 x Rp. 46,800 | Rp. | 2,600 |
Penyusutan meja dan kursi 1/42 x Rp. 135,600 | Rp. | 3,229 |
Penyusutan serbet 1/18 x Rp. 17,700 | Rp. | 983 |
Penyusutan peralatan tambahan lain 1/18 x Rp. 53,500 | Rp. | 2,972 |
Total Biaya Tetap | Rp. | 72,141 |
Biaya Variabel | |||||||
Beras ketan | Rp. | 30,000 | x | 30 | = | Rp. | 900,000 |
Daun pisang | Rp. | 6,000 | x | 30 | = | Rp. | 180,000 |
Santan kelapa | Rp. | 10,000 | x | 30 | = | Rp. | 300,000 |
Serai | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 |
Daun salam | Rp. | 1,000 | x | 30 | = | Rp. | 30,000 |
Garam | Rp. | 1,450 | x | 30 | = | Rp. | 43,500 |
Bawang merah | Rp. | 7,500 | x | 30 | = | Rp. | 225,000 |
Bawang putih | Rp. | 8,000 | x | 30 | = | Rp. | 240,000 |
Ketumbar | Rp. | 3,000 | x | 30 | = | Rp. | 90,000 |
Daging ayam | Rp. | 24,000 | x | 30 | = | Rp. | 720,000 |
Gula pasir | Rp. | 5,000 | x | 30 | = | Rp. | 150,000 |
Merica bubuk | Rp. | 3,000 | x | 30 | = | Rp. | 90,000 |
Biaya promosi | Rp. | 5,500 | x | 30 | = | Rp. | 165,000 |
Biaya sewa tempat | Rp. | 8,600 | x | 30 | = | Rp. | 258,000 |
Biaya listrik dan air | Rp. | 9,900 | x | 30 | = | Rp. | 297,000 |
Biaya lain-lain | Rp. | 9,400 | x | 30 | = | Rp. | 282,000 |
Total Biaya Variabel | Rp. | 4,000,500 |
Total Biaya Operasional | ||
Biaya tetap + biaya variabel = | Rp. | 4,072,641 |
Pendapatan per Bulan | |||||||
Penjualan rata – rata = | |||||||
120 | Biji | x | Rp. | 1,500 | = | Rp. | 180,000 |
180,000 | x | 30 | hr | = | Rp. | 5,400,000 |
Keuntungan per Bulan | |||||||
Laba = Total Pendapatan – Total Biaya Operasional | |||||||
Rp. | 5,400,000 | – | 4,072,641 | = | Rp. | 1,327,359 | |
Sumber : Agrowindo.com